For You and Your Baby
By Lisa Pederse
Children's Unique Vulnerability to Environmental Toxins
Daycare Listings Index by State
State | Listings |
Alabama | 1681 |
Alaska | 324 |
Arizona | 1532 |
Arkansas | 1751 |
California | 24564 |
Colorado | 2083 |
Connecticut | 2239 |
Delaware | 958 |
Florida | 7164 |
Georgia | 3509 |
Hawaii | 821 |
Idaho | 810 |
Illinois | 8738 |
Indiana | 4282 |
Iowa | 4806 |
Kansas | 466 |
Kentucky | 1878 |
Louisiana | 1565 |
Maine | 1891 |
Maryland | 5677 |
Massachusetts | 6791 |
Michigan | 7112 |
Minnesota | 8405 |
Mississippi | 1152 |
Missouri | 3288 |
Montana | 876 |
Nebraska | 3105 |
Nevada | 432 |
New Hampshire | 785 |
New Jersey | 3839 |
New Mexico | 1218 |
New York | 14586 |
North Carolina | 6216 |
North Dakota | 1156 |
Ohio | 6114 |
Oklahoma | 1524 |
Oregon | 3542 |
Pennsylvania | 6923 |
Rhode Island | 879 |
South Carolina | 1946 |
South Dakota | 790 |
Tennessee | 4039 |
Texas | 12637 |
Utah | 1002 |
Vermont | 1198 |
Virginia | 4401 |
Washington | 4375 |
Washington DC | 469 |
West Virginia | 1413 |
Wisconsin | 3868 |
Wyoming | 602 |
Tips for Protecting Children from Environmental Threats