View Single Post
Cat Herder 10:11 AM 06-20-2018
15 to date.

# Date City Temp Name Age

15 6/19/2018 Kingsland, GA 92° Boy (not released) 7 mo

14 6/15/2018 Spartanburg, SC 91° King Trammel 1 yr

13 6/14/2018 Vancleave, MS 89° Kash Barhonovich 10 mo

12 6/9/2018 Crittenden, KY 95° Lillian Danielle Kerr 2 yr

11 6/8/2018 Raleigh, NC 87° Hakeem Mussa 7 mo

10 6/4/2018 Baytown, TX 91° Maria Solorio 8 mo

9 6/3/2018 Anderson, IN 90° Hannah Grace Miller 3 yr

8 5/31/2018 Pelzer, SC 85° Joe Avery James Lockaby 18 mo

7 5/23/2018 East Nashville, TN 90° Katera Barker 1 yr

6 5/16/2018 Eagle Pass, TX 99° Girl 7 mo

5 5/15/2018 Shreveport, LA 91° Addyson Blackburn 6 mo

4 5/10/2018 Chesterfield, VA 83° Girl 5 mo

3 5/10/2018 Chesterfield, VA 83° Boy 5 mo

2 4/3/2018 North Charleston, SC 84° Jack Duggan 10 mo

1 2/28/2018 Miami, FL 81° Damon Cruz 1 yr

http://noheatstroke.org/
Reply